ASA vovoka ADX-885
Endriky ny vokatra
1. Ny vokatra dia manana plasticization haingana, fluidity tsara ary fampisehoana tsara.
2. Miaraka amin'ny AS resin sy PC resin ho fitaovana fototra, ny vokatra dia manana fanoherana avo lenta.
3. Manjelanjelatra avo sy fanoherana ny toetr'andro tsara.
4. Ny vokatra dia mety amin'ny AS resins isan-karazany.Izany dia azo ampiasaina amin'ny AS calendering sarimihetsika, AS extrusion, PC extrusion, tsindrona lasitra sy ny saha hafa.
Fananana ara-batana
| NY FANANANA | Fanondroana | Unit |
| 20 Fijerena harato | 99 | % |
| arakaraka | 0.3-0.5 | g/cm3 |
| Volatile matter | <1.5 | % |
*Ny fanondroana dia maneho valiny mahazatra izay tsy raisina ho toy ny famaritana.
Ohatra amin'ny fampiasana formula
| Anarana | (LG 80H) AS resin | ADX-885 |
| Fatra/g | 65 | 35 |
Fahombiazana ara-mekanika
Fomba fitsapana: granulation extrusion - Fanomanana spline amin'ny alàlan'ny famolavolana tsindrona - Fitsapana fampisehoana
| zavatra | Testfomba | Fanandramanatoe-javatra | Unit | Famaritana ara-teknika(ADX-885) | Famaritana ara-teknika(Mifanohitra santionany) |
| Herin'ny fiantraikany | GB/T 1043 | 23 ℃ | KJ/m2 | 15.50 | 10.00 |
| Faharetana amin'ny sintona | GB/T 1040 | 10mm/min | MPa | 36.15 | 35.89 |
| Tensile Break Extension isan-jato | GB/T 1040 | 10mm/min | % | 20.70 | 29.30 |
| Hery miondrika | GB/T 9341 | 1.0mm/min | MPa | 65.70 | 66.90 |
| Miondrika Modules elastika | GB/T 9341 | 1.0mm/min | MPa | 2113.9 | 2140.2 |

