Fanampiana fanodinana ADX-310
Endriky ny vokatra
1.Fitaovana tsara, mora entina
2. Mamirapiratra tsara
3. Ampiasaina amin'ny saha PVC
Fananana ara-batana
| NY FANANANA | Fanondroana | Unit |
| Viscosity intrinsic | 8-10 | |
| arakaraka | 0.3-0.5 | g/cm3 |
| Volatile matter | <1.5 | % |
| 30 Fijerena harato | >99 | % |
*Ny fanondroana dia maneho valiny mahazatra izay tsy raisina ho toy ny famaritana.
Ohatra amin'ny fampiasana formula
| Anarana | PVC Ca ZnStabilizer | CPE | Titanium Dioxide | Calcium Carbonate | PVC-1000 | ADX-310 | Santionany fitsapana |
| Mifaninana/g | 4 | 8 | 4.5 | 18 | 100 | 0 | 0 |
| ADX-310/g | 4 | 8 | 4.5 | 18 | 100 | 1 | 0 |
| Santionany andrana/g | 4 | 8 | 4.5 | 18 | 100 | 0 | 1 |
Extrusion dingana Parameter
| ara-potoana | Iray | fahamaiton'ny taretra rongony, | TELO | EFATRA | Die Temperature |
| Temperature / ℃ | 190 | 190 | 190 | 190 | 195 |
Vokany Extrusion
| Torque | Mamirapiratra 45 ° | |
| Mifaninana | 29 | 15 |
| ADX-310 | 38 | 22 |
| Santionany fitsapana | 38 | 21 |


